TEL. 048-645-4171
〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町4-247 OSビル5F
小型促進耐光(候)性試験機 |
特 長 | ||
● 太陽光の数倍程度まで、温度は暴露雰囲気温度をコントロール。 ● 温度範囲は0℃~120℃まで、任意に設定可能。 ● 化粧品、照明機材、薬品、印刷物、紙、インキ、布などの耐候光性の評価に最適。 ● 上面照射、側面照射の2タイプから選択。 ● 立体物の試験が可能。 |
スーパーウィン・ミニと放射照度分布(KF-1フィルタ) |
仕 様 | ||
型 式 | SWM-04 | |
ラ ン プ | 空冷式メタルハライドランプ | |
波長領域 | 295nm~780nm | |
有効照射面積 | 200mm×200mm(標準的な使用条件) 光源からの距離、放射照度により、有効面積を調節できます。 |
|
放射照度 | 約6~24mW/c㎡ 付属照度計【UIT-201型(低照度用)】 | |
雰囲気温度制御 | 0℃~120℃ | |
消費電力 | 5.4KVA 3P 200V 50/60Hz 30Aブレーカー付き | |
外形寸法 | 上面照射:900mm(W)×900mm(D)×1500mm(H) ※突起物は除く 側面照射:1100mm(W)×950mm(D)×1240mm(H) |
|
槽内寸法 | 500mm(W)×400mm(D)×600mm(H) | |
重 量 | 約200kg | |
オプション | 1)湿度コントロール付き 2)スプレー付き 3)雰囲気温度上限アップ |
〒330-0854
さいたま市大宮区桜木町4-247
OSビル5F
TEL 048-645-4171
FAX 048-645-4169